

1、電壓等級(jí) : 2V、12V
2、容量范圍 : 100Ah - 3000Ah
3、納米氣相二氧化硅固態(tài)電解質(zhì)
4、高壓壓鑄管式正極板,密度更高、更耐腐蝕
5、一次性凝膠灌裝內(nèi)化技術(shù)使產(chǎn)品一致性更優(yōu)
6、環(huán)境溫度適應(yīng)范圍廣,高低溫性能穩(wěn)定;
7、深度放電循環(huán)性能優(yōu)異,且具有超長(zhǎng)設(shè)計(jì)壽命
OPzV和OPzS系列電池具有高可靠性和穩(wěn)定性能,非常適合[敏感詞]工作條件下的循環(huán)使用,例如電信戶外設(shè)備、可再生能源系統(tǒng)及其他嚴(yán)苛環(huán)境應(yīng)用。該系列電池性能超越德國(guó)DIN標(biāo)準(zhǔn)值,在浮充使用條件下設(shè)計(jì)壽命可達(dá)20年以上。
| OPzV&OPzS系列 | |||||||||
| 序號(hào) | 電池型號(hào) | 額定電壓 (V) | 額定容量W/15m (1.67V/cell) | 外型尺寸(mm) | 端子 | ||||
| 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | 類型 | 位置 | ||||
| 1 | OPzV12-100 | 12 | 100 | 470 | 173 | 208 | 233 | M8 | C |
| 2 | OPzV12-150 | 12 | 150 | 532 | 207 | 210 | 215 | M8 | B |
| 3 | OPzV12-200 | 12 | 200 | 522 | 270 | 220 | 243 | M8 | B |
| 4 | OPzV2-100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 354 | 390 | M8 | G |
| 5 | OPzV2-150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 354 | 390 | M8 | G |
| 6 | OPzV2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 354 | 390 | M8 | G |
| 7 | OPzV2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 354 | 390 | M8 | G |
| 8 | OPzV2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 354 | 390 | M8 | G |
| 9 | OPzV2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 | M8 | G |
| 10 | OPzV2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 | M8 | G |
| 11 | OPzV2-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 506 | M8 | G |
| 12 | OPzV2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 | M8 | G |
| 13 | OPzV2-700 | 2 | 700 | 254 | 210 | 471 | 506 | M8 | G |
| 14 | OPzV2-770 | 2 | 770 | 254 | 210 | 471 | 506 | M8 | G |
| 15 | OPzV2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 | M8 | H |
| 16 | OPzV2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 | M8 | H |
| 17 | OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 | M8 | H |
| 18 | OPzV2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 | M8 | H |
| 19 | OPzV2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 772 | 807 | M8 | AF |
| 20 | OPzV2-2250 | 2 | 2250 | 487 | 212 | 772 | 807 | M8 | I |
| 21 | OPzV2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 | M8 | I |
| 22 | OPzV2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 | M8 | I |
| 23 | OPzS2-100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 354 | 409 | M8 | G |
| 24 | OPzS2-150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 354 | 409 | M8 | G |
| 25 | OPzS2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 354 | 409 | M8 | G |
| 26 | OPzS2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 354 | 409 | M8 | G |
| 27 | OPzS2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 354 | 409 | M8 | G |
| 28 | OPzS2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 470 | 525 | M8 | G |
| 29 | OPzS2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 470 | 525 | M8 | G |
| 30 | OPzS2-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 470 | 525 | M8 | G |
| 31 | OPzS2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 645 | 700 | M8 | G |
| 32 | OPzS2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 645 | 700 | M8 | H |
| 33 | OPzS2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 645 | 700 | M8 | H |
| 34 | OPzS2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 645 | 700 | M8 | H |
| 35 | OPzS2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 795 | 850 | M8 | H |
| 36 | OPzS2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 210 | 771 | 826 | M8 | AF |
| 37 | OPzS2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 771 | 826 | M8 | I |
| 38 | OPzS2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 771 | 826 | M8 | I |
公眾號(hào)二維碼
官網(wǎng)二維碼
即將跳轉(zhuǎn)至