

采用特殊的板柵設(shè)計及合金成分、優(yōu)質(zhì)的隔板和導(dǎo)電部件、緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計、極少板間距、降低電池內(nèi)阻提高能量密度,高功率放電性能優(yōu)異,溫升小。適用于大型數(shù)據(jù)中心、UPS/EPS電源、電力備用電源系統(tǒng)等。可以根據(jù)您技術(shù)及業(yè)務(wù)的需求而量身定制的解決方案,為您的能源系統(tǒng)保駕護航。
1、通訊及電力設(shè)備
2、警示系統(tǒng)
3、各種測距儀器
4、辦公室電腦、微電腦處理機及 OA 設(shè)備
5、UPS/EPS 電源
6、變、發(fā)電站緊急電源系統(tǒng)
7、醫(yī)療器械
| HR高功率電池系列 | |||||||||
| 序號 | 電池型號 | 額定電壓 (V) | 額定容量W/15m (1.67V/cell) | 外型尺寸(mm) | 端子 | ||||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | 類型 | 位置 | ||||
| 1 | CB12-30W | 12 | 30 | 151 | 65 | 94 | 100 | T2 | A |
| 2 | CB12-32W | 12 | 32 | 151 | 65 | 94 | 100 | T2 | A |
| 3 | CB12-110W | 12 | 110 | 175 | 164.5 | 127 | 127 | M6 | B |
| 4 | CB12-135W | 12 | 135 | 195 | 131 | 155 | 166 | M6 | C |
| 5 | CB12-165W | 12 | 165 | 197 | 166 | 170 | 170 | M6 | D |
| 6 | CB12-225W | 12 | 225 | 229 | 136 | 210 | 214 | M6 | C |
| 7 | CB12-255W | 12 | 255 | 348 | 167 | 177 | 177 | M6 | C |
| 8 | CB12-295W | 12 | 295 | 260 | 168 | 211 | 216 | M6 | C |
| 9 | CB12-360W | 12 | 360 | 306 | 169 | 208 | 232 | M8 | C |
| 10 | CB12-400W | 12 | 400 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
| 11 | CB12-455W | 12 | 455 | 407 | 177 | 224 | 227 | M8 | C |
| 12 | CB12-580W | 12 | 580 | 341 | 173 | 283 | 285 | M8 | C |
| 13 | CB12-560W | 12 | 560 | 483 | 170 | 240 | 242 | M8 | C |
| 14 | CB12-590W | 12 | 590 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
| 15 | CB12-620W | 12 | 620 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
| 16 | CB12-680W | 12 | 680 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 17 | CB12-700W | 12 | 700 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 18 | CB12-760W | 12 | 760 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 19 | CB12-780W | 12 | 780 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 20 | CB12-800W | 12 | 800 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 21 | CB12-900W | 12 | 900 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |
| 22 | FA12-400W | 12 | 400 | 507 | 109 | 223 | 226 | M8 | B |
公眾號二維碼
官網(wǎng)二維碼
即將跳轉(zhuǎn)至