

1、閥控鉛酸電池設(shè)計(jì)
2、安裝即可使用,免激活
3、頂蓋防酸溢出設(shè)計(jì),無(wú)酸溢出
4、完全密封設(shè)計(jì),所有的酸吸附在 AGM 隔板中和極板中
5、超細(xì)玻璃纖維隔板設(shè)計(jì),使用過(guò)程中無(wú)需另加水
6、特殊的鉛鈣錫合金,電池使用壽命長(zhǎng)
7、電池深放電恢復(fù)性能好
8、自放電率低
9、循環(huán)性能優(yōu)異
10、超強(qiáng)抗震性能
11、特殊的板柵和鉛膏設(shè)計(jì),CCA 高
12、可以根據(jù)客戶要求定制
摩托車系列電池采用高純度鉛加工制造,自放電率低,使用壽命長(zhǎng),CCA高,為您的愛(ài)車提供澎湃的動(dòng)力。免維護(hù)閥控鉛酸電池設(shè)計(jì),所有的電解液吸附在AGM隔板和極板中,可以側(cè)立安裝。
| 摩托車電池規(guī)格表 | |||||||||||
| 序號(hào) | 電池型號(hào) | 額定電壓 (V) | 額定容量 Ah、C10(25℃) | CCA | 電池尺寸±2mm | 電池重量Kg±2% | 端子極性位置 | 端子 | 塑殼材質(zhì) | ||
| 長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||||||||
| 1 | 12N2.5L | 12 | 2.5 | 81 | 76 | 105 | 1.13 | - + | C | ABS | |
| 2 | 12N3L | 12 | 3 | 98 | 56 | 111 | 1.20 | - + | B | ABS | |
| 3 | YTX4L | 12 | 4 | 120 | 113 | 69 | 83 | 1.43 | - + | A | ABS |
| 4 | YTX5L | 12 | 5 | 130 | 113 | 69 | 105 | 1.77 | - + | A | ABS |
| 5 | 12N5L | 12 | 5 | 130 | 120 | 61 | 128 | 1.90 | - + | B | ABS |
| 6 | 12N6.5L | 12 | 6.5 | 160 | 137 | 66 | 101 | 2.15 | - + | B | ABS |
| 7 | YTX7L | 12 | 7 | 160 | 113 | 69 | 130 | 2.40 | - + | A | ABS |
| 8 | YTX7A | 12 | 7.5 | 180 | 150 | 86 | 93 | 2.45 | + - | A | ABS |
| 9 | 12N7 | 12 | 7 | 160 | 136 | 77 | 123 | 2.60 | + - | B | ABS |
| 10 | 12N7BL | 12 | 7 | 180 | 147 | 59 | 129 | 2.35 | - + | B | ABS |
| 11 | 12N9 | 12 | 9 | 200 | 136 | 77 | 132 | 2.85 | + - | B | ABS |
| 12 | 12N28 | 12 | 28 | 420 | 190 | 124 | 170 | 7.80 | + - | B | ABS |
| 13 | 12N32 | 12 | 32 | 480 | 190 | 124 | 170 | 8.20 | + - | B | ABS |
| 14 | YTX9 | 12 | 9 | 200 | 150 | 86 | 107 | 3.00 | + - | A | ABS |
| 15 | YTX12 | 12 | 12 | 220 | 150 | 86 | 130 | 3.60 | + - | A | ABS |
| 16 | YTX14 | 12 | 14 | 240 | 150 | 87 | 145 | 4.30 | + - | A | ABS |
| 17 | YTX16 | 12 | 16 | 280 | 150 | 87 | 163 | 4.90 | + - | A | ABS |
| 18 | YTX20L | 12 | 20 | 300 | 177 | 87 | 154 | 5.80 | - + | A | ABS |
| 19 | YT7B | 12 | 6 | 130 | 149 | 65 | 93 | 2.12 | + - | A | ABS |
| 20 | YT12B | 12 | 10 | 200 | 149 | 69 | 131 | 3.30 | + - | A | ABS |
| 21 | YT14B | 12 | 12 | 240 | 149 | 69 | 144 | 4.00 | + - | A | ABS |
| 22 | AUX12 | 12 | 12 | 300 | 150 | 87 | 130 | 4.20 | + - | D | ABS |
| 23 | AUX14 | 12 | 14 | 360 | 150 | 87 | 145 | 4.80 | + - | E | ABS |
公眾號(hào)二維碼
官網(wǎng)二維碼
即將跳轉(zhuǎn)至